 (相关资料图)
(相关资料图)
沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,南方精工因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。南方精工当日收报16.16元,涨跌幅-10.02%,偏离值-9.63%,换手率2.74%,成交额1.04亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 长城证券苏州东吴北路营业部 | 486.42 | 0 | 486.42 | 
| 2 | 招商证券苏州华池街营业部 | 323.85 | 0 | 323.85 | 
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 153.2 | 0 | 153.2 | 
| 4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 126.69 | 0 | 126.69 | 
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 116.03 | 36.04 | 79.99 | 
| 合计 | - | 1206.19 | 36.04 | 1170.15 | 
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 0 | 5840.79 | -5840.79 | 
| 2 | 东亚前海证券北京分公司 | 0 | 1447.29 | -1447.29 | 
| 3 | 东莞证券北京分公司 | 5.98 | 703.53 | -697.55 | 
| 4 | 兴业证券烟台分公司 | 0 | 602.77 | -602.77 | 
| 5 | 中国中金财富证券上海静安区南京西路营业部 | 0 | 373.78 | -373.78 | 
| 合计 | - | 5.98 | 8968.16 | -8962.18 | 
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:









